
소개 |
![]() |
|
주식이력 |
![]() |
|
투자성향 |
![]() |
종목수 | 5건 | 승률 | 0.0% |
투자중 | 0건 | 누적 | -19.8% |
투자종료 | 5건 | 평균수익률 | -3.9% |
수익종목 | 0건 | 수익평균 | % |
등록일 | 투자기간 | 종목 | 수익률 | |
2011.12.09 | 15일 | 네패스 | -10.2% | ▶ |
2011.12.07 | 15일 | 하이록코리아 | -2.2% | ▶ |
2011.12.05 | 15일 | 에스엠코어 | -1.1% | ▶ |
2011.12.04 | 12일 | -3.4% | ▶ | |
2011.12.01 | 10일 | LG화학 | -2.9% | ▶ |
리딩 후기